قیمت خودرو در دبی به درهم امارات محاسبه میشود و بسته به عوامل مختلفی چون شرکت تولیدکننده، مدل، تیپ و سال ساخت متغیر هستند. این تنوع قیمتی، دبی را به مقصدی جذاب برای خریداران خودرو تبدیل کرده است. از سدانهای تجملی تا شاسیبلندهای قدرتمند، از خودروهای اقتصادی گرفته تا اتومبیلهای اسپرت، گزینههای خرید در دبی بینهایت است.
در مورد روش پرداخت هزینه خرید خودرو در دبی، هم گزینههای متعددی وجود دارد. پرداخت نقدی همواره یکی از راههای مرسوم است، اما در بسیاری موارد، خریداران میتوانند از طریق حسابهای بانکی فعال در دبی یا حتی تسهیلات اعتباری و وامهای خودرویی، بهصورت قسطی ماشین خریداری کنند. این انعطافپذیری در پرداخت به خریداران امکان میدهد تا باتوجهبه شرایط مالی خود بهترین گزینه را انتخاب کنند. در ادامه قیمت ماشین در دبی آورده شده است.
قیمت خرید ماشین تویوتا (Toyota) در دبی
نام خودرو | سال | تیپ | قیمت پایه (به درهم) |
Sequoia | 2025 | 3.5L V6 Hybrid (AWD) | قیمت به زودی |
Sequoia | 2025 | 3.5L V6 Hybrid (2WD) | 355,000 |
Sequoia | 2025 | 1794 Edition Hybrid 4WD | 428,000 |
Sequoia | 2024 | – | 370,000 |
crown | 2025 | 2.4T XLE (Hybrid) | 199,900 |
crown | 2025 | 2.4T Platinum (Hybrid) | 229,900 |
crown | 2023 | – | 184,000 |
Land Cruiser | 2025 | 3.3T GX DSL | قیمت به زودی |
Land Cruiser | 2025 | 4.0L EXR | 238,900 |
Land Cruiser | 2025 | 4.0L GXR | 269,900 |
Land Cruiser | 2025 | 3.5T EXR | 307,900 |
Land Cruiser | 2025 | 4.0L VXR | 308,900 |
Land Cruiser | 2025 | 3.5T GXR | 329,900 |
Land Cruiser | 2025 | 3.5T VXR | 377,900 |
Land Cruiser | 2024 | – | 272,417 |
Land Cruiser | 2025 | – | 266,170 |
Supra | 2025 | 3.0T GT Sport M/T Leather | 214,900 |
Supra | 2025 | 3.0T GR | 216,900 |
Supra | 2025 | 3.0T GT Sport A/T Leather | 218,900 |
Supra | 2024 | – | 219,999 |
Prado | 2025 | 2.4T TXR (4WD) | 199,900 |
Prado | 2025 | 2.4T GXR (4WD) | 219,900 |
Prado | 2025 | 2.4T GXL (4WD) | 229,900 |
Prado | 2025 | 2.4T GXL (4WD) | 229,900 |
Prado | 2025 | 2.4T GXL First Edition (4WD) | 234,900 |
Prado | 2025 | 2.4T Adventure (4WD) | 254,900 |
Prado | 2025 | 2.4T Adventure First Edition (4WD) | 264,900 |
Prado | 2024 | – | 234,750 |
Prado | 2023 | – | 192,500 |
Highlander | 2025 | 2.5L Hybrid GXR (AWD) | 171,900 |
Highlander | 2025 | 2.5L Hybrid VXR (AWD) | 201,900 |
Highlander | 2024 | 2.5L Hybrid VXR | 171,900 |
Highlander | 2024 | – | 134,400 |
Highlander | 2023 | – | 169,333 |
FJ Cruiser | 2025 | 4.0L GXR (RB) | 149,900 |
FJ Cruiser | 2025 | 4.0L Adventure | 179,900 |
FJ Cruiser | 2023 | – | 172,000 |
86 | 2025 | GT | 149,900 |
GR 86 | 2025 | 2.4L (M/T) | 149,900 |
GR 86 | 2025 | 2.4L (A/T) | 159,900 |
Innova | 2025 | 2.7L SE+ | قیمت به زودی |
Innova | 2025 | 2.7L STD | قیمت به زودی |
Innova | 2025 | 2.0L GL HEV (8 Seater) | 126,900 |
Innova | 2025 | 2.0L VIP- HEV (7 Seater) | 137,900 |
Innova | 2025 | 2.0L GL (8 Seater) | 138,900 |
Land Cruiser Pick Up | 2025 | 4.0L Double Cab GXR | 150,900 |
Land Cruiser Pick Up | 2025 | 4.0L Single Cab VXR | 169,900 |
Land Cruiser Pick Up | 2025 | 4.0L Hard Top Super DLX Limited (M/T) | 179,900 |
Previa | 2025 | 2.4L SE | قیمت به زودی |
Previa | 2025 | 2.4L S | 132,000 |
Fortuner | 2025 | 2.7L EXR | 126,900 |
Fortuner | 2025 | 4.0L GXR | 153,900 |
Fortuner | 2025 | 4.0L VXR | 172,900 |
Fortuner | 2024 | – | 127,714 |
Hilux | 2025 | 2.4L DLX Double Cab (DIesel) A/T (4×4) | قیمت به زودی |
Hilux | 2025 | 2.4L DLS Double Cab (Diesel) M/T (4×4) | 114,900 |
Hilux | 2025 | 4.0L Adventure (4×4) | 153,900 |
Hilux | 2025 | 4.0L GR Sport (4×4) | 169,900 |
Hilux | 2024 | – | 110,314 |
Prius | 2025 | Eco | قیمت به زودی |
Prius | 2025 | Iconic | 101,000 |
Corolla Cross | 2025 | 1.8L XL (HEV) | 94,900 |
Corolla Cross | 2025 | 1.8L GLI (HEV) | 109,900 |
Corolla Cross | 2024 | – | 156,000 |
Camry | 2025 | 2.5L S+ (204 HP) | قیمت به زودی |
Camry | 2025 | 2.5L E (204 HP) | 109,900 |
Camry | 2025 | 2.5L XLE (204 HP) | 119,900 |
Camry | 2025 | 2.5L GLE (204 HP) | 136,900 |
Camry | 2024 | – | 83,500 |
RAV4 | 2025 | 2.5L (2WD) EX | 99,900 |
RAV4 | 2025 | 2.5L 4WD EXR | 112,900 |
RAV4 | 2025 | 2.5L EXR Hybrid | 120,900 |
RAV4 | 2025 | 2.5L (2WD) VX | 123,900 |
RAV4 | 2025 | 2.5L Adventure | 139,900 |
RAV4 | 2025 | 2.5L VXR Hybrid | 152,900 |
RAV4 | 2024 | – | 113,300 |
CHR | 2025 | 1.8L GX Hybrid | 95,900 |
CHR | 2025 | 1.8L VX Hybrid | 102,900 |
CHR | 2024 | – | 57,000 |
Veloz | 2025 | 1.5L GX | 80,900 |
Veloz | 2024 | – | 66,000 |
Urban Cruiser | 2025 | 1.5L GL | 79,900 |
Urban Cruiser | 2025 | 1.5L GLX | 84,900 |
Urban Cruiser | 2024 | – | 78,000 |
Corolla | 2025 | 1.2L | قیمت به زودی |
Corolla | 2025 | 1.6L GR | 71,900 |
Corolla | 2025 | 1.6L XLI | 74,900 |
Corolla | 2025 | 1.6L GLI | 81,900 |
Corolla | 2025 | 1.8L XLI Hybrid | 87,900 |
Corolla | 2024 | – | 65,783 |
Yaris Sedan | 2025 | 1.5L E (CVT) | 63,900 |
Yaris Sedan | 2025 | 1.5L G (CVT) | 73,900 |
Yaris Sedan | 2023 | – | 48,699 |
Yaris | 2025 | 1.3L SE (Hatchback) | قیمت به زودی |
Yaris | 2025 | 1.5L SE+ (Hatchback) | 61,900 |
Yaris | 2025 | 1.5L SE+ (Hatchback) | 61,900 |
Rush | 2025 | 1.5L EX | 71,900 |
Rush | 2025 | 1.5L GX | 76,900 |
Rush | 2024 | – | 58,000 |
Avanza | 2025 | 1.5L SE | 63,500 |
Avanza | 2025 | 1.5L GLS (commercial) | 67,500 |
Raize | 2025 | 1.2L XLE | قیمت به زودی |
Raize | 2025 | 1.0T Limited | قیمت به زودی |
Raize | 2025 | 1.2L E | 61,900 |
Raize | 2025 | 1.0T G | 66,900 |
Raize | 2024 | 1.0T G | 59,499 |

قیمت خرید خودرو هیوندای (Hyundai) در دبی
نام خودرو | سال | تیپ | قیمت پایه (به درهم) |
H1 | 2025 | 9-Seater Wagon A/T Base | 551,500 |
Palisade | 2025 | 3.8L GDi (AWD) Smart | 154,500 |
Palisade | 2025 | 3.8L GDi (AWD) Comfort | 174,000 |
Palisade | 2025 | 3.8L GDi (AWD) Premium | 187,900 |
Palisade | 2024 | – | 135,900 |
Staria | 2025 | 3.5L Van (3 Seater) | 103,000 |
Staria | 2025 | 3.5L Van (6 Seater) | 105,000 |
Staria | 2025 | 3.5L Comfort (9 Seater) | 115,000 |
Staria | 2025 | 3.5L Comfort (11 Seater) | 117,000 |
Staria | 2025 | 3.5L Premium (9 Seater) | 150,000 |
Staria | 2025 | 3.5L Luxury (7 Seater) | 170,000 |
Staria | 2024 | – | 110,000 |
Santa Fe | 2025 | 2.5L GL Smart (FWD) | 96,000 |
Santa Fe | 2025 | 2.5L GL Comfort+ (FWD) | 105,000 |
Santa Fe | 2025 | 2.5L GL Smart (AWD) | 118,500 |
Santa Fe | 2025 | 3.5L GLS Premium+ (AWD) | 148,000 |
Santa Fe | 2024 | – | 185,000 |
Azera | 2025 | 3.5L V6 Base | 170,000 |
Azera | 2025 | 3.5L V6 Calligraphy | 190,000 |
Azera | 2023 | – | 106,000 |
Ioniq 5 | 2025 | V 58 kWh | قیمت به زودی |
Ioniq 5 | 2025 | EV 72.6 kWh | 152,000 |
Ioniq | 2025 | Hybrid | 83,500 |
Tucson | 2025 | 1.6 T-GDI Smart (FWD) | قیمت به زودی |
Tucson | 2025 | 2.0L Smart (FWD) | قیمت به زودی |
Tucson | 2025 | 2.0L Comfort (FWD) | 96,000 |
Tucson | 2025 | 1.6L T-GDI Premium (FWD) | 126,000 |
Tucson | 2024 | – | 95,366 |
Venue | 2025 | 1.6L SE | قیمت به زودی |
Venue | 2025 | 1.6L Limited | قیمت به زودی |
Venue | 2024 | – | 62,000 |
Elantra | 2025 | 1.6L Smart | 76,250 |
Elantra | 2025 | 1.6L Comfort | 79,900 |
Elantra | 2025 | 2.0L Comfort | 89,400 |
Elantra | 2025 | 1.6L Smart HEV | 132,000 |
Elantra | 2024 | – | 52,500 |
Stargazer | 2025 | 1.5L Base | 70,000 |
Stargazer | 2025 | 1.5L Smart | 82,000 |
Accent | 2025 | 1.5L Premium | قیمت به زودی |
Accent | 2025 | 1.5L Smart | 62,000 |
Accent | 2024 | – | 57,000 |
Sonata | 2025 | 2.5L Base | 76,500 |
Sonata | 2025 | 2.5L Smart | 87,500 |
Sonata | 2025 | 2.5L Smart Plus | 93,000 |
Sonata | 2025 | 2.5L Comfort | 99,000 |
Sonata | 2025 | 2.5L Full option | 124,000 |
Sonata | 2023 | – | 65,000 |
Kona | 2025 | 2.0L Limited | قیمت به زودی |
Kona | 2025 | 2.0L GLS Premium Sunroof | قیمت به زودی |
Kona | 2025 | 2.0L Comfort | 71,000 |
Kona | 2025 | 2.0L GLS Smart | 80,000 |
Creta | 2025 | 1.4T | قیمت به زودی |
Creta | 2025 | 1.5L Comfort | 68,200 |
Creta | 2025 | 1.5L Ultimate | 77,500 |
Creta | 2024 | – | 67,999 |
Grand Creta | 2025 | 2.0L Smart | قیمت به زودی |
Grand i10 | 2025 | 1.2L Smart Hatchback | 41,850 |
Grand i10 | 2024 | – | 42,000 |

قیمت خودرو بامو (BMW) برای خرید و فروش در دبی
نام خودرو | سال | تیپ | قیمت پایه (به درهم) |
XM | 2025 | V8 650HP | 775,000 |
XM | 2024 | – | 649,000 |
X5 M | 2025 | Competition 4.4T xDrive | 685,000 |
X5 M | 2025 | Competition 4.4T xDrive | 685,000 |
M3 Sedan | 2025 | 3.0T Competition | 535,000 |
M3 Sedan | 2024 | – | 639,000 |
8 Series Gran Coupe | 2025 | 840i M Sport | 500,000 |
8 Series Gran Coupe | 2025 | M850i xDrive | 620,000 |
8 Series Coupe | 2025 | 840i | 485,000 |
i7 | 2025 | xDrive60 M Gran Lusso | 710,000 |
i7 | 2025 | xDrive M70 M Gran Lusso | 750,000 |
i7 | 2024 | – | 615,000 |
X6 M | 2025 | Competition 4.4T xDrive | 570,000 |
X6 M | 2024 | – | 450,000 |
X7 | 2025 | XDrive40i M Sport | 520,000 |
X7 | 2025 | M60i | 585,000 |
X7 | 2024 | – | 340,000 |
7 Series | 2025 | 740Li xDrive | قیمت به زودی |
7 Series | 2025 | 735Li (MHEV) | 460,000 |
7 Series | 2025 | 740Li (MHEV) | 590,000 |
7 Series | 2025 | 760Li xDrive (MHEV) | 680,000 |
X5 | 2025 | M50i xDrive | قیمت به زودی |
X5 | 2025 | 40i xDrive M Sport | 450,000 |
X5 | 2024 | – | 390,000 |
IX | 2025 | xDrive40 | 390,000 |
IX | 2025 | xDrive50 | 520,000 |
IX | 2025 | xDrive M60 | 585,000 |
IX | 2024 | xDrive M60 | 283,000 |
X4 | 2025 | xDrive 30i M Sport | 310,000 |
X4 | 2024 | – | 285,000 |
X6 | 2025 | xDrive40i M Sport | 450,000 |
X6 | 2025 | M60i xDrive | 520,000 |
X6 | 2024 | – | 350,000 |
M2 Coupe | 2025 | 3.0T | 400,000 |
M2 Coupe | 2024 | – | 310,000 |
X3 | 2025 | xDrive 30i M Sport | 295,000 |
X3 | 2025 | M40i xDrive | 345,000 |
X3 | 2024 | – | 450,000 |
4 Series Convertible | 2025 | 420i | 280,000 |
4 Series Convertible | 2025 | 430i M Sport | 310,000 |
4 Series Gran Coupe | 2025 | 420i | 260,000 |
4 Series Gran Coupe | 2025 | 430i | 290,000 |
4 Series Gran Coupe | 2025 | M440i xDrive | 340,000 |
4 Series Coupe | 2025 | 420i M Sport | 255,000 |
iX1 | 2025 | eDrive20 | 250,000 |
iX1 | 2025 | xDrive 30e M Sport | 260,000 |
5 Series | 2025 | 520i | 275,000 |
Z4 Roadster | 2025 | sDrive30i | قیمت به زودی |
Z4 Roadster | 2025 | sDriveM40i | قیمت به زودی |
Z4 Roadster | 2025 | sDrive20i | 255,000 |
2 Series Coupe | 2025 | 230i | 255,000 |
2 Series Coupe | 2025 | M240i | 290,000 |
3 Series | 2025 | 320i M Sport | 245,000 |
3 Series | 2025 | 330i | 275,000 |
3 Series | 2025 | M340i xDrive | 315,000 |
X1 | 2025 | sDrive20i | قیمت به زودی |
X1 | 2025 | xDrive 20i M Sport | 220,000 |
X1 | 2025 | M35i xDrive | 285,000 |
X1 | 2025 | M35i xDrive | 285,000 |
2 Series Grand Coupe | 2025 | M235i | قیمت به زودی |
2 Series Grand Coupe | 2025 | 218i Sport Line | 177,000 |
2 Series Grand Coupe | 2025 | 218i M Sport | 202,000 |
X4 M | 2025 | 3.0T Competition | قیمت به زودی |
M5 Sedan | 2025 | xDrive 30i | 305,000 |
X2 | 2025 | sDrive18i M Sport | 210,000 |
X2 | 2025 | M35i xDrive | 290,000 |
1 Series | 2025 | 120i | 175,000 |
1 Series | 2025 | 120i M Sport | 200,000 |
X3 M | 2025 | 3.0T Competition | قیمت به زودی |
M4 Coupe | 2025 | 3.0T Competition | قیمت به زودی |

قیمت خرید مرسدس بنز (Mercedes-Benz) در دبی
نام خودرو | سال | تیپ | قیمت پایه (به درهم) |
G-Class | 2025 | G500 | قیمت به زودی |
G-Class | 2025 | 580 EQG | قیمت به زودی |
G-Class | 2025 | G63 | 1,215,000 |
Maybach GLS | 2025 | 600 4MATIC | 1,090,900 |
Maybach | 2025 | S 580 4MATIC | 1,175,900 |
Maybach | 2025 | S 680 4MATIC | 1,300,900 |
SL-Class | 2025 | AMG SL 55 4MATIC+ | 1,175,900 |
EQS Sedan | 2025 | 53 4MATIC+ | قیمت به زودی |
EQS Sedan | 2025 | 450+ | 698,900 |
EQS Sedan | 2025 | 580 4MATIC | 770,900 |
S 63 AMG Coupe | 2025 | 4.0L 4MATIC+ | 945,000 |
S-Class | 2025 | S 450 4MATIC (Long) | 699,900 |
S-Class | 2025 | S 500 4MATIC (Long) | 785,900 |
EQS SUV | 2025 | 450+ | 694,901 |
EQE | 2025 | 350 | قیمت به زودی |
EQE | 2025 | 53 4MATIC+ | 629,900 |
GLE | 2025 | AMG GLE 63 S 4MATIC+ | قیمت به زودی |
GLE | 2025 | 400d 4MATIC | قیمت به زودی |
GLE | 2025 | 350d 4MATIC | قیمت به زودی |
GLE | 2025 | 53 AMG 4MATIC+ | 611,900 |
EQE SUV | 2025 | 350 | 518,900 |
EQE SUV | 2025 | 53 4MATIC+ | 679,900 |
GLE-Class | 2025 | AMG 63 S 4MATIC | قیمت به زودی |
GLE-Class | 2025 | 450 4MATIC | 495,900 |
GLE-Class | 2025 | 53 AMG 4MATIC+ | 577,900 |
AMG GT 4-Door Coupe | 2025 | 53 4MATIC+ | قیمت به زودی |
AMG GT 4-Door Coupe | 2025 | 43 4MATIC+ | 623,900 |
GLS | 2025 | 4MATIC | قیمت به زودی |
GLS | 2025 | AMG 63 S 4MATIC+ | قیمت به زودی |
GLS | 2025 | 450 4MATIC | 560,900 |
CLS-Class | 2025 | CLS 350 | قیمت به زودی |
CLS-Class | 2025 | CLS 450 4MATIC | 499,900 |
CLS-Class | 2025 | CLS AMG 53 4MATIC+ | 589,901 |
E-Class Saloon | 2025 | E 350 | قیمت به زودی |
E-Class Saloon | 2025 | E 450 4MATIC | قیمت به زودی |
E-Class Saloon | 2025 | E AMG 53 4MATIC+ | قیمت به زودی |
E-Class Saloon | 2025 | E 63 S 4MATIC+ | قیمت به زودی |
E-Class Saloon | 2025 | E 200 | 385,900 |
E-Class Saloon | 2025 | E 300 | 436,900 |
GLC Coupe | 2025 | AMG 43 4MATIC | قیمت به زودی |
GLC Coupe | 2025 | 200 4MATIC | 378,900 |
GLC Coupe | 2025 | 300 4MATIC | 418,900 |
GLC-Class | 2025 | 43 AMG 4MATIC | قیمت به زودی |
GLC-Class | 2025 | 63 S AMG 4MATIC+ | قیمت به زودی |
GLC-Class | 2025 | 250 4MATIC | 352,900 |
GLC-Class | 2025 | 300 4MATIC | 378,900 |
C Class Cabriolet | 2025 | C 300 Cabriolet | قیمت به زودی |
C Class Cabriolet | 2025 | C AMG 53 4MATIC+ Cabriolet | قیمت به زودی |
C Class Cabriolet | 2025 | C 200 Cabriolet | 327,900 |
EQA | 2025 | 350 4MATIC | 314,900 |
CLE | 2025 | 200 | 360,900 |
CLE | 2025 | 300 4MATIC | 398,900 |
EQB | 2025 | 350 4MATIC | 345,900 |
C-Class | 2025 | C 300 | قیمت به زودی |
C-Class | 2025 | C 300 4MATIC | قیمت به زودی |
C-Class | 2025 | C 43 AMG 4MATIC | قیمت به زودی |
C-Class | 2025 | C 200 | 320,900 |
C-Class | 2025 | C 63 S | 635,900 |
GLB | 2025 | C 63 S | 635,900 |
GLB | 2025 | 250 4MATIC | 314,900 |
GLB | 2025 | AMG 35 4MATIC | 345,900 |
GLA | 2025 | 200 | 275,900 |
GLA | 2025 | AMG 35 4MATIC | 331,900 |
A-Class | 2025 | A 250 | قیمت به زودی |
A-Class | 2025 | A 45 AMG 4MATIC | قیمت به زودی |
A-Class | 2025 | A 200 | 225,900 |
A-Class | 2025 | A 35 AMG 4MATIC | 299,900 |
S-Class Coupe | 2025 | S 560 | قیمت به زودی |
S-Class Coupe | 2025 | S 560 4MATIC | قیمت به زودی |
CLA-Class | 2025 | CLA 200 | قیمت به زودی |
CLA-Class | 2025 | CLA 35 AMG 4MATIC | قیمت به زودی |
CLA-Class | 2025 | CLA 250 | 290,900 |
CLA-Class | 2025 | CLA 45 S AMG 4MATIC+ | 419,900 |
A-class Sedan | 2025 | 200 | 232,900 |
A-class Sedan | 2025 | 200 | 232,900 |

قیمت خرید ماشین پورشه (Porsche) در دبی
نام خودرو | سال | تیپ | قیمت پایه (به درهم) |
Porsche 911 | 2025 | Carrera | 483,900 |
Porsche 911 | 2025 | Carrera 4 | 491,700 |
Porsche 911 | 2025 | Carrera T | 500,000 |
Porsche 911 | 2025 | Carrera Cabriolet | 533,800 |
Porsche 911 | 2025 | Carrera 4 Cabriolet | 542,500 |
Porsche 911 | 2025 | Targa 4 | 542,500 |
Porsche 911 | 2025 | Carrera S | 550,700 |
Porsche 911 | 2025 | Carrera 4S | 581,200 |
Porsche 911 | 2025 | Carrera S Cabriolet | 601,300 |
Porsche 911 | 2025 | Carrera 4S Cabriolet | 631,800 |
Porsche 911 | 2025 | Targa 4S | 631,800 |
Porsche 911 | 2025 | Carrera GTS | 663,900 |
Porsche 911 | 2025 | Carrera 4 GTS | 695,800 |
Porsche 911 | 2025 | Carrera GTS Cabriolet | 716,000 |
Porsche 911 | 2025 | Carrera 4 GTS Cabrio | 747,900 |
Porsche 911 | 2025 | Targa 4 GTS | 747,900 |
Porsche 911 | 2025 | Turbo | 751,000 |
Porsche 911 | 2025 | GT3 | 801,800 |
Porsche 911 | 2025 | GT3 with Touring Package | 801,800 |
Porsche 911 | 2025 | Turbo Cabriolet | 802,200 |
Porsche 911 | 2025 | Dakar | 870,100 |
Porsche 911 | 2025 | Turbo S | 889,900 |
Porsche 911 | 2025 | Turbo S Cabriolet | 941,000 |
Porsche 911 | 2025 | GT3 RS | 944,000 |
Porsche 911 | 2025 | 50 Years Porsche Design | 986,800 |
Taycan | 2025 | Base | 416,300 |
Taycan | 2025 | 4S | 481,700 |
Taycan | 2025 | Turbo | 683,900 |
Taycan | 2025 | Turbo S | 845,000 |
Taycan | 2024 | – | 469,000 |
Cayenne Coupe | 2025 | Turbo | قیمت به زودی |
Cayenne Coupe | 2025 | Turbo S E-Hybrid | قیمت به زودی |
Cayenne Coupe | 2025 | E-Hybrid Platinum Edition | قیمت به زودی |
Cayenne Coupe | 2025 | Base | 395,300 |
Cayenne Coupe | 2025 | E-Hybrid | 463,100 |
Cayenne Coupe | 2025 | S | 469,200 |
Cayenne Coupe | 2025 | S E-Hybrid Platinum Edition | 505,700 |
Cayenne Coupe | 2025 | GTS | 541,300 |
Cayenne Coupe | 2025 | Turbo GT | 846,900 |
Macan | 2025 | Turbo | قیمت به زودی |
Macan | 2025 | Base | 271,500 |
Macan | 2025 | T | 286,400 |
Macan | 2025 | S | 305,800 |
Macan | 2025 | Electric | 308,100 |
Macan | 2025 | 4 Electric | 319,800 |
Macan | 2025 | 4S Electric | 337,400 |
Macan | 2025 | GTS | 366,900 |
Macan | 2024 | – | 389,000 |
Taycan Cross Turismo | 2025 | 4 | 466,500 |
Taycan Cross Turismo | 2025 | 4S | 504,400 |
Taycan Cross Turismo | 2025 | Turbo | 689,600 |
Panamera | 2025 | 3.0L 4 Platinum Edition | قیمت به زودی |
Panamera | 2025 | 3.0L 4 Executive | قیمت به زودی |
Panamera | 2025 | Platinum Edition | قیمت به زودی |
Panamera | 2025 | 4 E-Hybird Platinum Edition | قیمت به زودی |
Panamera | 2025 | 4 E-Hybird | قیمت به زودی |
Panamera | 2025 | Turbo S | قیمت به زودی |
Panamera | 2025 | Base | 409,800 |
Panamera | 2025 | 3.0L 4 | 425,100 |
Panamera | 2025 | 4 E-Hybrid | 462,800 |
Panamera | 2025 | 4 E-Hybrid Executive | 502,300 |
Panamera | 2025 | 4S E-Hybrid | 516,600 |
Panamera | 2025 | GTS | 586,900 |
Panamera | 2025 | Turbo S E-Hybrid | 856,700 |
Cayenne | 2025 | Platinum Edition | قیمت به زودی |
Cayenne | 2025 | E-Hybrid Platinum Edition | قیمت به زودی |
Cayenne | 2025 | Base | 389,500 |
Cayenne | 2025 | S Platinum Edition | 432,500 |
Cayenne | 2025 | S | 456,400 |
Cayenne | 2025 | E-Hybrid | 457,100 |
Cayenne | 2025 | S E-Hybrid Platinum Edition | 498,600 |
Cayenne | 2025 | GTS | 540,300 |
Cayenne | 2025 | Turbo | 663,400 |
Cayenne | 2025 | Turbo S E-Hybrid | 714,200 |
Cayenne | 2024 | – | 889,000 |
718 | 2025 | GT4 | قیمت به زودی |
718 | 2025 | Spyder | قیمت به زودی |
718 | 2025 | Cayman | 269,400 |
718 | 2025 | Boxster | 284,100 |
718 | 2025 | Cayman Style Edition | 296,400 |
718 | 2025 | Cayman S | 309,400 |
718 | 2025 | Boxster Style Edition | 310,600 |
718 | 2025 | Boxster S | 324,100 |
718 | 2025 | Cayman GTS 4.0 | 371,400 |
718 | 2025 | Boxster GTS 4.0 | 385,900 |
718 | 2025 | GT4 RS | 593,300 |
718 | 2025 | Spyder RS | 593,300 |

قیمت خرید ماشین شورلت (Chevrolet) در دبی
نام خودرو | سال | تیپ | قیمت پایه (به درهم) |
Corvette | 2025 | 6.2L 1LT Coupe | قیمت به زودی |
Corvette | 2025 | 6.2L 3LT Coupe | 497,000 |
Corvette | 2025 | 6.2L 2LT Convertible | 519,000 |
Suburban | 2025 | 5.3L LS 2WD | قیمت به زودی |
Suburban | 2025 | 5.3L LT 2WD | قیمت به زودی |
Suburban | 2025 | 5.3L LT Z71 | قیمت به زودی |
Suburban | 2025 | 5.3L RS 4WD | قیمت به زودی |
Suburban | 2025 | 5.3L LS 4WD | 256,500 |
Suburban | 2025 | 5.3L LT 4WD | 295,500 |
Suburban | 2025 | 5.3L Premium 2WD | 342,500 |
Suburban | 2025 | 5.3L Premium 4WD | 351,000 |
Camaro Coupe | 2025 | 3.6L 1LT | 182,000 |
Camaro Coupe | 2025 | 3.6L 3LT | 217,000 |
Camaro Coupe | 2025 | 6.2L SS (A/T) | 270,000 |
Camaro Coupe | 2025 | 6.2L ZL1 | 344,000 |
Traverse | 2025 | 3.6L LS (FWD) | قیمت به زودی |
Traverse | 2025 | 3.6L Premium (FWD) | قیمت به زودی |
Traverse | 2025 | 3.6L High Country (AWD) | قیمت به زودی |
Traverse | 2025 | 3.6L 2LT | 176,400 |
Traverse | 2025 | 3.6L LT Full Option (FWD) | 184,000 |
Trailblazer | 2025 | LT AWD | قیمت به زودی |
Trailblazer | 2025 | Active AWD | قیمت به زودی |
Trailblazer | 2025 | L 2WD | قیمت به زودی |
Trailblazer | 2025 | LS 4WD | قیمت به زودی |
Trailblazer | 2025 | RS AWD | قیمت به زودی |
Trailblazer | 2025 | LT 2WD | 258,000 |
Tahoe | 2025 | 5.3L LS 4WD | 231,000 |
Tahoe | 2025 | 5.3L LT 4WD | 276,000 |
Tahoe | 2025 | 5.3L Z71 4WD | 290,000 |
Tahoe | 2025 | 5.3L RST 4WD | 294,000 |
Tahoe | 2025 | 5.3L Premium 4WD | 321,000 |
Tahoe | 2024 | – | 210,000 |
Blazer | 2025 | 3.6L V6 Premier (AWD) | قیمت به زودی |
Blazer | 2025 | 3.6L V6 RS (FWD) | 182,000 |
Blazer | 2025 | 3.6L V6 RS (AWD) | 191,000 |
Blazer | 2025 | 3.6L V6 RS (AWD) | 191,000 |
Silverado | 2025 | 6.6L WT (Heavy Duty) | قیمت به زودی |
Silverado | 2025 | 6.2L V8 ZR2 | قیمت به زودی |
Silverado | 2025 | 6.6L LT (Heavy Duty) | قیمت به زودی |
Silverado | 2025 | 5.3 V8 Trail Boss | قیمت به زودی |
Silverado | 2025 | 6.6L LTZ (Heavy Duty) | قیمت به زودی |
Silverado | 2025 | 5.3 V8 LT | 174,000 |
Silverado | 2025 | 5.3 V8 RST | 191,000 |
Captiva | 2025 | 1.5T LS | قیمت به زودی |
Captiva | 2025 | 1.5T LT | قیمت به زودی |
Captiva | 2025 | 1.5T Premier (7seats) | قیمت به زودی |
Captiva | 2025 | 1.5T Premier | 95,000 |
Captiva | 2024 | – | 66,799 |
Equinox | 2025 | 1.5T LT (AWD) | قیمت به زودی |
Equinox | 2025 | 2.0T Premier (AWD) | قیمت به زودی |
Equinox | 2025 | 1.5T LS (FWD) | 82,000 |
Malibu | 2025 | 2.0L Turbo LT | قیمت به زودی |
Malibu | 2025 | 1.5L Turbo Premier | قیمت به زودی |
Malibu | 2025 | 2.0L Turbo Premier | قیمت به زودی |
Malibu | 2025 | 1.5L Turbo LS | 82,000 |
Malibu | 2025 | 1.5L Turbo LT | 97,000 |
Groove | 2025 | 1.5L LT | 70,500 |
Groove | 2025 | 1.5L Premier | 76,000 |
Groove | 2024 | – | 54,000 |

قیمت خرید خودرو میتسوبیشی (Mitsubishi) در دبی
نام خودرو | سال | تیپ | قیمت پایه (به درهم) |
L200 | 2025 | 2.4L Single Cab GL (2WD) | 120,000 |
L200 | 2025 | 2.4L Single Cab GL (2WD) | 120,000 |
L200 | 2024 | – | 89,455 |
Xpander | 2025 | 1.5L HL | 84,945 |
Xpander | 2024 | – | 60,950 |
Eclipse Cross | 2025 | 1.5T GLS (Mid Option) | 78,900 |
Eclipse Cross | 2024 | – | 83,000 |
